Fluke Ti450 熱像儀帶有 MultiSharp? 多點對焦功能的 Fluke Ti450 熱像儀在一幅圖像中提供近焦和遠焦。您無需擔心對焦問題;只需對準并拍攝即可。
Fluke Ti450 熱像儀 概述
MultiSharp? 多點對焦生成熱像儀整個視場內對焦的圖像
對焦是熱成像最重要的一個方面,如果圖像失焦,所提供的數據便可能不準確,從而導致錯誤診斷,讓您遭受嚴重損失。利用
Fluke Ti450,您現在無需擔心對焦問題。利用 MultiSharp?
多點對焦,您可以在整個視場內自動對焦圖像,即使是完全模糊的目標也可以。這是因為熱像儀會拍攝多幅圖像并將這些圖像合并在一起,讓您清晰、準確地對焦近處和遠處的目標。只需對準并拍攝即可。
Fluke Ti450 熱像儀 特點
- 利用 MultiSharp? 多點對焦功能捕捉一幅在整個視場中對焦的清晰而精準的圖像。只需對準并拍攝,熱像儀會自動處理一系列近焦和遠焦圖像
- 針對指定目標即時獲得對焦清晰的圖像。LaserSharp? 激光自動對焦為福綠克獨家擁有,利用其內置激光測距儀以高精確度計算并顯示與指定目標之間的距離
- 利用 SuperResolution 實現 4 倍像素數據,捕捉多幅圖像,并將這些圖像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的圖像
- 節省時間 - 以無線方式,直接從熱像儀將圖像同步到 Fluke Connect? 系統,并附加到資產記錄或工作單
- 從采用 IR-Fusion? 技術的一幅精確融合圖像或畫中畫圖像中獲得視覺背景和紅外細節
- 通過監控錄像、視頻流和遠程控制監視過程
- 用可互換的智能鏡頭 - 2 倍和 4 倍長焦和廣角 - 查看您需要的細節,無需校準
Fluke Ti450 熱像儀 客戶應用(型號不同,功能不同)
用戶 | 使用環境 |
- 維護專家
- 故障診斷技術人員
- 預防性維護專家
- 預測性維護專家
- 工業和商業技術人員
- I&E技術人員
| - HVAC/R 技術人員
- 設施管理經理
- 節能專家
- 能源審計
- 恢復和修繕專家
|
| - 工廠 (制造、加工過程、石化等)
- 商業建筑和設施
- 政府建筑
- 學校
- 醫院
- 水、電及天然氣公共事業設施
- 民用住宅
|
Fluke Ti450 熱像儀 技術指標
主要特性 |
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
探測器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素)— 或 640 x 480(利用 SuperResolution) |
精密位移成像技術 | 有,在熱像儀上和軟件內。捕捉并結合 4 倍數據以生成 640 x 480 的圖像 |
MultiSharp? 多點對焦 | 有,可拍攝整個視場內的近焦和遠焦圖像 |
LaserSharp? 激光自動對焦 | 有,獲得一致對焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
先進的手動對焦 | 有 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
數碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
溫度測量 |
溫度測量范圍 (-10 °C 以下未校準) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數值) |
熱靈敏度 (NETD) | ≤0.05 °C(50 mK),目標溫度 30°C |
過濾器模式(NETD 提高) | 30° C 目標溫度時,≤ 0.03° C (30 mK) |
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏幕上透射率校正 | 有 |
無線連接 |
連接至 PC、iPhone? 和 iPad?(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect? 應用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect? 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect? Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產并創建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像。 |
Fluke Connect? 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect? 系統以供您在智能手機或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect? 工具兼容 | 有,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect? 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量。支持五個同時連接 |
IR-Fusion? 技術 |
為紅外圖像增添可視細節 |
AutoBlend? 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續可變 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
內置數字照相機(可見光) | 5 MP |
鏡頭 |
標準鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
視場角 | 24 °H x 17 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
IR-Fusion? 技術 | 畫中畫和全屏 |
可選 2 倍長焦智能鏡頭 | IFOV | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場角 | 12 °H x 9 °V |
最小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) |
IR-Fusion? 技術 | 畫中畫和全屏 |
可選 4 倍長焦智能鏡頭 | IFOV | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場角 | 6.0 °H x 4.5 °V |
最小焦距 | 1.5 m(約5 ft) |
IR-Fusion? 技術 | 畫中畫和全屏 |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場角 | 46 °H x 34 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
IR-Fusion? 技術 | 全屏 |
水平和跨度 |
順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調節 | 有 |
最小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數據存儲和圖像捕捉 |
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud? 永久存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件 |
內存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView? 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect? 系統 |
使用 SmartView? 軟件導出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
IR-PhotoNotes? | 是(5 個圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標準和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠程顯示) | 有,在
PC、智能手機或電視監視器上查看熱像儀顯示屏的實時流通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網絡連接到 PC 上的 SmartView ?
軟件;通過 WiFi 熱點連接到智能手機上的 Fluke Connect? 應用程序;或通過 HDMI 連接到電視監視器 |
遠程控制操作 | 有,通過 SmartView ? 軟件或 Fluke Connect? 移動應用程序 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 |
電池(可現場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 3-4 小時/電池(*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者熱像儀內充??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
省電功能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
調色板 |
標準調色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast? 調色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術指標 |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內) |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
用戶可定義點標記 | 3 個用戶可定義點標記 |
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節 |
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
Fluke Ti450 熱像儀
型號名稱 | 描述 |
FLK-Ti450 9 Hz | Fluke Ti450 熱像儀 (9 Hz) 包括:
- 配有標準紅外鏡頭的熱像儀
- 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器)
- 兩個耐用的鋰離子智能電池組
- USB 線
- HDMI 視頻線
- 4 GB 微型 SD 卡
- 堅固的硬質攜帶包
- 軟質運輸包
- 可調節手帶
|
|