FLIR E4、E5、E6和E8紅外熱像儀
因具體的熱像儀而異FLIR E4FLIR E5FLIR E6FLIR E8 成像和光學(xué)數(shù)據(jù)紅外分辨率80 x 60像素120 x 90像素160 x 120像素320 x 240像素?zé)釄D像示例MSX分辨率320 x 240像素 熱靈敏度0.15C 0.10C 0.06C字段的視圖45 34 調(diào)焦免調(diào)焦焦平面陣列(FPA)非制冷微量熱型探測器顯示屏3” 320 x 240彩色液晶屏圖像幀
廠商名稱:菲力爾/FLIR
產(chǎn)品型號:FLIR E4/FLIR E5/FLIR E6/FLIR E8
市場價格:¥0.00 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊
因具體的熱像儀而異 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
成像和光學(xué)數(shù)據(jù) | ||||
紅外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | |||
熱靈敏度 | 0.15°C | 0.10°C | 0.06°C | |
字段的視圖 | 45° × 34° | |||
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | |||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 | |||
顯示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | |||
圖像幀率 | 9 Hz | |||
分析 | ||||
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX?、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX?、畫中畫、縮略圖庫 | ||
多光譜動態(tài)成像 (MSX) | 紅外圖像的增強(qiáng)的細(xì)節(jié)演示文稿 | |||
在圖像中的圖像 | N/A | 在視覺形象上的紅外區(qū) | ||
對象溫度范圍 | 在視覺形象上的紅外區(qū) | |||
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 | |||
測量模式 | 專色 (中心) 模式下 | 兩種模式: 1 點(diǎn) (中心) | 三種模式: 1 點(diǎn) (中心) 1 區(qū)域框 (最小/最大) 等溫線 (上面/下面) | |
顏色報警 | N/A | N/A | 低于設(shè)置溫度顯示藍(lán)色;高于設(shè)置溫度顯示紅色 | |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調(diào) | |||
設(shè)置 | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 | |||
設(shè)置控制 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期和時間格式 | |||
圖像存儲 | ||||
圖像存儲容量 | 內(nèi)存至少可存儲500張圖像 | |||
圖像存儲模式 | 同步存儲紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 | |||
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG – 包含14位測量數(shù)據(jù) | |||
其他 | ||||
電池工作時間 | 在+25℃環(huán)境溫度和一般應(yīng)用中約使用4小時 | |||
熱像儀尺寸/熱像儀重量 | 244 x 95 x 140 mm / 575 g(含電池) | |||
抗墜落 | 2m | |||
保修 | 10 年探測器/2 年部件 & 勞動 |
技術(shù)支持