- 詳細說明
- 產品手冊
GPE-X323C線性直流電源產品介紹:
GPE-系列線性直流電源秉持了固緯電子在電源研發生產領域一貫的技術品質優勢,GPE-系列提供大屏幕LCD
顯示、高測量分辨率,
簡易外部類控制、智能型溫控風扇等顯著優勢不勝枚舉,GPE-系列為線性直流電源,產品通道數為1/2/3/4最大電壓及電流配置為32V/6A(for
GPE-1326), 32V/3A(for GPE-2323C/3323C/4323C), 其提供的設定及回讀分辨率為10mV/1mA.
主要的應用為一般的電子行業,學術研究實驗室或個人研究工作室等單位使用。
高分辨率
GPE-X323C 系列提供10mV/1mA高解析設定及回讀分辨率,能夠確保能有潔凈和穩定的電源輸出,使用GPE-X323C Series即使小電壓或小電流,也能夠精確模擬待測物的狀態,而這是傳統電源供應器所無法達成的
追縱串聯及并聯模式功能
GPE-X323C系列提供追蹤串聯或并聯的功能,使得可以運用的行業別更為的廣泛,追蹤串聯模式確保更高的輸出電壓,而并聯追蹤模式提供更高的輸出電流
便利功能
前面板鎖及V/I Check 功能,前者能防止使用者誤操作而造成待測體的損壞,后者便利使用者在機器輸出的同時可以即時的確認目前機器的電壓/電流設定條件值
簡易模擬控制功能
GPE 系列在后面板提供簡易的外部控制功能,透過指定的腳位,可以直接對機器進行輸出的開啟及關閉功能
GPE-X323C線性直流電源特點:
.1/2/3/4通道獨立輸出
.4.3 寸LCD顯示
.10mV / 1mA 設定及回讀分辨率
.輸出On/ Off開關
.后面板具簡易外部控制功能.
.具電壓/電流設定及回讀參數檢視功能
.具面板鎖功能
.串/并聯操作模式
.智能型溫控風扇, 有效降低運轉噪音量
.選購歐規端子
GPR-H系列線性直流電源產品規格:
GPE-4323C | GPE-3323C | GPE-2323C | GPE-1326C | |||||||
輸出模式 | ||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
輸出電壓范圍 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
輸出電流范圍 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A |
CH1/CH2通道串聯電壓 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
CH1/CH2通道并聯電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | |||||||
定電壓操作模式 | ||||||||||
電壓調節率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
負載調節率 | ≤0.01%+3mV(額定電流 ≤3A) | |||||||||
≤0.02%+5mV(額定電流 >3A) | ||||||||||
漣波及雜訊 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
反應時間 | ≤100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) | |||||||||
定電流操作模式 | ||||||||||
電壓調節率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
負載調節率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
漣波及雜訊 | ≤3mArms | |||||||||
追蹤模式(CH1,CH2) | ||||||||||
追蹤誤差 | ≤0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≤100mV) | |||||||||
并聯調節率 | 電壓變動率: ≤0.01%+3mV | |||||||||
負載變動率: ≤0.01%+3mV(額定電流≤3A) | ||||||||||
≤0.02%+5mV(額定電流>3A) | ||||||||||
串聯調節率 | 電壓變動率: ≤0.01%+5mV | |||||||||
漣波及雜訊 | 負載變動率:≤100mV | |||||||||
CH3規格 (GPE-3323C) | ||||||||||
輸出電壓 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
輸出電流 | 5A | |||||||||
電壓調節率 | ≤3mV | |||||||||
負載調節率 | ≤5mV | |||||||||
漣波及雜訊 | 1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
顯示 | ||||||||||
電壓分辨率 | 10mV | |||||||||
電流分辨率 | 1mA | |||||||||
設定精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
電流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
回讀精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
電流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
絕緣 | ||||||||||
機殼對端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
機殼對交流電源線 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
環境條件 | ||||||||||
操作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
儲存溫度 | -10~70℃ | |||||||||
操作濕度 | ≤80% RH | |||||||||
儲存濕度 | ≤70% RH | |||||||||
其它 | ||||||||||
輸入電源 | AC220V±10%; 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg |
技術支持