- 詳細說明
- 產品手冊
同惠TH6431多通道可編程線性源載一體電源性能特點
通道數(shù):1
電源模式:32V/3A
負載模式:32V/3A/100W
4.3寸480X272點陣圖形LCD顯示
人性化操作界面,操作簡單
四通道電源輸出,二通道負載輸入
設定分辨率:1mV/0.1mA,回讀分辨率:0.1mV/0.1mA
直流電源輸出:CH1,CH2,CH3,CH4
CH1+CH2支持串并聯(lián)輸出
直流電子負載:CH1,CH2
通道順序輸出:每個通道可設置延時時間
三通道機型支持USB(TYPE-A)輸出
可編程序列:CH1和CH2能實現(xiàn)100組可編程序列輸出和拉載
保護:過壓(OVP)、過流(OCP)、過功率(OPP)
錄制:U盤實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時采樣記錄和上傳
通訊:RS232,GPIB,USB-CDC,USB-TMC,LAN
I/O:后面板5組Control I/O口能實現(xiàn)各種功能控制
應用
研發(fā)和設計驗證通用測試
生產線工作臺常規(guī)測試、維修
自動化設備集成測試
教學實驗室
型號 | TH6434 | TH6433 | TH6432 | TH6431 | |||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3(USB口) | CH1 | CH2 | CH1 | |
電源模式 | |||||||||||
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-32V | 0-5V | 0-15V | 0-32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0-32V | 0-32V | |||
電流 | 0-3A | 0-1A | 0-1A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-6A | ||||
串聯(lián) | 電壓 | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | ||||
電流 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | |||||
并聯(lián) | 電壓 | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | ||||
電流 | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | |||||
負載調整率 | 電壓 | 0.006%+3mV | |||||||||
電流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
電源調整率 | 電壓 | 0.006%+3mV | |||||||||
電流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
串聯(lián)調整率 | 線性 | 0.01%+5mV | |||||||||
負載 | 100mV | ||||||||||
并聯(lián)調整率 | 線性 | 0.01%+3mV | |||||||||
負載 | 0.01%+3mV | ||||||||||
設定分辨率 | 電壓 | 1mV | |||||||||
電流 | 0.1mA | ||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 0.1mV | |||||||||
電流 | 0.1mA | ||||||||||
精度 (25℃±5℃) | 電壓 | 0.03%+10mV | |||||||||
電流 | 0.3%+10mA | ||||||||||
紋波和噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓 | 1mVrms | |||||||||
電流 | 2mArms | ||||||||||
恢復時間 | 50μs(50%-100% LOAD) 恢復到75mv以內的時間) | ||||||||||
負載模式 | |||||||||||
CC | 范圍 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | 0-3A | ||||
分辨率 | 1mA | ------ | 1mA | ------ | 1mA | 1mA | |||||
CV | 范圍 | 1-32V | ------ | 1-32V | ------ | 1-32V | 1-32V | ||||
分辨率 | 10mV | ------ | 10mV | ------ | 10mV | 10mV | |||||
CR | 范圍 | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | 1-1000Ω | ||||
分辨率 | 1Ω | ------ | 1Ω | ------ | 1Ω | 1Ω | |||||
CW | 范圍 | 0-50W | ------ | 0-50W | ------ | 0-50W | 0-100W | ||||
分辨率 | 0.01W | ------ | 0.01W | ------ | 0.01W | 0.01W | |||||
其他指標 | |||||||||||
序列(LIST) 僅CH1和CH2 | 數(shù)量 | 100組 | |||||||||
模板 | 正弦波、三角波、階梯、指數(shù)、對數(shù)、自定義 | ||||||||||
循環(huán) | 001-100,無限 | ||||||||||
延時輸出 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
啟動 | 0.1-100s,輸出啟動前延時 | ||||||||||
關閉 | 0.1-100s,輸出關閉前延時 | ||||||||||
定時 | 0.1s~360000s輸出工作時長 | ||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
間隔 | 0.1-100s | ||||||||||
組數(shù) | 100-1000 | ||||||||||
方式 | 單次、連續(xù) | ||||||||||
存儲 | 內部 | 10組設置文件 | |||||||||
外部 | 支持U盤,存儲設置文件及記錄數(shù)據(jù) | ||||||||||
接口及協(xié)議 | 接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、Control I/O | |||||||||
協(xié)議 | SCPI | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃- 40℃ | |||||||||
濕度 | ≤75%RH(工作),≤85%RH(儲存) | ||||||||||
供電 | 電壓 | 110/220V(±10%) | |||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||
功耗 | ≤130VA | ||||||||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 215*125*290 | ||||||||||
重量 | 約8kg |
技術支持