- 詳細說明
- 產品手冊
同惠TH2810B+LCR數字電橋
性能特點
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4個頻率
基本精度:0.1%
測試速度:最快19ms,支持低頻高速:TX4+3ms
10檔分選,前面板LED顯示
6位讀數分辨率
4.3寸TFT液晶顯示,中英文可選操作界面
100組LCRZ儀器設定文件
軟電源開關
支持110V/220V兩種電源電壓
10點列表掃描,支持多頻測試分選
超低信號源輸出失調(<100μV),滿足大電感共模扼流圈電
感測試需求
超強抗沖擊保護能力
開機狀態鎖按鍵
空夾具判斷
數據記錄功能
截屏功能
接口功能、時序、觸發延時等更完整
型號 | TH2810B+ | TH2817B+ | ||
顯示器 | 4.3寸TFT LCD | |||
讀數 | 6位讀數分辨率 | |||
測試參數 | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% | |||
基本準確度 | 0.1% | |||
等效方式 | 串聯,并聯 | |||
量程方式 | 自動,保持 | |||
觸發方式 | 內部,外部,手動,總線 | 內部,外部,手動 | ||
測量速度 | 快速:19ms,中速:83ms,慢速:333ms | |||
清零功能 | 開路,短路,負載 | |||
測試端配置 | 5端 | |||
測試信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz | ||
輸出阻抗 | 10 Ω 、100 Ω | |||
AC測試信號電平 | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.3Vrms(需定制)、0.5Vrms、1Vrms | |||
LCR參數顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
L | 0.00001uH - 99.9999KH | |||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
△% | -999.999% - 999.999% | |||
θr | -3.14159 - 3.14159 | |||
θd | -179.999 - 179.999 | |||
平均次數 | 1-255 | |||
數學運算 | 直讀,△ABS,△% | |||
觸發延時 | 0 - 60.000s,1ms步進 | |||
步進延時 | 0 - 60.000s,1ms步進 | |||
列表掃描 | 10點列表掃描每掃描點可單獨分選可對頻率,AC電壓進行掃描測試 | |||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1-BIN9,NG,AUX | |||
檔計數功能 | ||||
PASS,FALL前面板LED顯示 | ||||
內部非易失性存儲器 | 40組LCRZ儀器設定文件 | |||
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數據文件 | |||
接口 | 控制接口 | HANDLER | ||
通訊接口 | USB HOST,RS232C,RS485(選件) | |||
存儲接口 | USB DEVICE | |||
雙頻測試 | 任意兩點頻率可選 | |||
V/I監視 | 有 | |||
上架體積(mm) | 215(W)x88(H)x335(D) | |||
外形體積(mm) | 235(W)x105(H)x360(D) | |||
重量 | 3.6kg |
技術支持