- 詳細說明
- 產品手冊
技術參數
MSO4000/DPO4000系列 | |
通道數量 | 2, 4(模擬通道) 16(數字通道,MSO系列 ) |
帶寬 | 350 MHz - 1 GHz |
上升時間 | 1.0 ns - 350 ps |
采樣率(實時 ) | 2.5 GS/s - 5 GS/s |
顯示器尺寸 | 10.4英寸 (264mm) VGA |
記錄長度 (最大 ) | 10 M |
數字通道特點 (MSO系列) | 主 : 500 MS/s,10 M記錄長度MagniVuTM: 16.5 GS/s,10 k記錄長度(以觸發點為中心 ) |
觸發類型 | 邊沿, 序列 , 邏輯, 脈沖(脈寬 , 欠幅脈沖 ),多通道建立時間和保持時間,上升 /下降時間,視頻 ,I 2C, SPI, CAN, LIN, FlexRay ,RS-232/422/485/UART,擴展視頻, 并行 |
視頻連接和存儲 | 用于存儲的 USB主機端口 ,用于連接 PC的 USB設備端口 ,CompactFlash, LAN, GPIB ,視頻輸出 |
波形數學運算和分析 | 波形數學運算 (+, -, x, /), FFT, 任意表達式數學運算,連接到PC, 在 OpenChoice或 NI SignalExpress 泰克版軟件上進行擴展分析 |
應用 | 嵌入式設計和調試 ,考察瞬變現象,汽車電子設計和調試,制造測試和質量控制, 工業控制 |
外觀尺寸 | 17.3"(439 mm)寬 × 9.0"(229 mm)高 × 5.4"(137 mm)厚 |
重量 | 11.0磅 (5.0公斤 ) |
串行解碼和分析 | I2C, SPI, CAN, LIN,RS-232/422/485/UART, FlexRay |
推薦軟件
型號 | 描述 |
DPO4AUTO模塊 | 汽車串行觸發和分析模塊 (CAN, LIN) |
DPO4AUTOMAX模塊 | 汽車串行觸發和分析模塊 (CAN, LIN, FlexRay) |
DPO4EMBD模塊 | 嵌入式串行觸發和分析模塊 (I2C, SPI) |
DPO4COMP模塊 | 計算機串行觸發和分析模塊(RS-232/422/485/UART) |
DPO4VID模塊 | HDTV和自定義 (非標準)視頻觸發模塊 |
TPA-BNC | TekVPI到 TekProbe BNC適配器 |
TEK-USB-488 | GPIB到 USB適配器 |
ACD4000 | 軟手提箱 |
HCTEK4321 | 硬手提箱(要求ACD4000) |
RM4000 | 機架安裝套件 |
TEK-DPG | 偏移校正脈沖發生器 |
完整的探頭解決方案
產品 | 描述 |
無源探頭 | P2220 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz無源探頭 P2221 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz無源探頭 P3010 - 10X, 100 MHz無源探頭 P6101B - 1X, 15 MHz無源探頭 |
低電容探頭 | P6158 - 20X, 3 GHz低電容探頭 |
有源探頭 | P6205 - 10X, 750 MHz有源探頭 P6243 - 10X, 1 GHz有源探頭 TAP1500 - 1.5 GHz TekVPITM有源探頭 |
差分探頭 | DA400A - 100X/10X/1X/0.1X,1 MHz差分前置放大器 9P5205 - 1.3 kV, 100 MHz高壓差分探頭 P5210 - 5.6 kV, 50 MHz高壓差分探頭 P6246 - 1X/10X, 400 MHz差分探頭 P6247 - 1X/10X, 1 GHz差分探頭 TDP0500 - 500 MHz TekVPI 42V差分探頭 TDP1000 - 1 GHz TekVPI 42V差分探頭 |
電流探頭 | A621 - 1000 ARMS, 50 kHz電流探頭 A622 - 70 ARMS, 100 kHz電流探頭 P6021 - 5 ARMS, 60 MHz電流探頭 P6022 - 2 ARMS, 120 MHz電流探頭 TCP202 - 15 A, DC - 50 MHz電流探頭 TCP312 - 30 A, DC - 100 MHz電流探頭 TCP305 - 50 A, DC - 50 MHz電流探頭 TCP303 - 150 A, DC - 15 MHz電流探頭 TCP404XL - 750 A, DC - 2 MHz電流探頭 TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A AC/DC電流探頭 TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A AC/DC電流探頭 TCPA300/400 - 電流測量系統 |
高壓探頭 | P5100 - 100X, 250 MHz, 無源高壓探頭 P5120 - 20X, 200 MHz, 無源高壓探頭 P6015A - 1000X, 75 MHz無源高壓探頭 P5200 - 50X/500X, 25 MHz, 高壓差分探頭 P5205 - 50X/500X, 100 MHz, 高壓差分探頭 P5210 - 100X/1000X, 50 MHz高壓差分探頭 |
探頭附件 | NEX-HD2HEADER- Mictor連接器,接續到0.1"頭針上 |
技術支持