- 詳細說明
- 產品手冊
TH2690系列飛安表/皮安表/靜電計/高阻計提供了行業領先的測量功能。飛安表/靜電計具有0.1 fA(10-16A)最小電流分辨率,可滿足大部分場景的微弱電流測量需求。高阻計內置的1,000 V電壓源支持測量高達10 PΩ(1016Ω)的電阻。
針對不同的測試對象和測試環境,同惠提供各種適配的附件。
與傳統的皮安表和高阻計不同,TH2690系列采用5寸彩色LCD電容觸摸屏,使操作更直觀便捷,提供多種視圖模式以便用戶觀察數據,除數字格式外,測量數據還可以轉換為直方圖及趨勢圖的形式,使用戶能即時查看測量數據的分布規律或變化趨勢。
TH2690系列提供四種型號,用戶可以根據實際測試需求靈活地選購適當的儀器。
技術參數
產品型號 | TH2690 | |
顯示 | ||
顯示器 | 5.0寸電容式觸摸彩色LCD顯示器 | |
測量分辨率 | 6?位 | |
電流測量 | ||
量程 | 精度 | 分辨率 |
20pA | ±(1%+5fA) | 0.1fA |
200pA | ±(0.5%+5fA) | 0.1fA |
2nA | ±(0.2%+50fA) | 1fA |
20nA | ±(0.2%+3pA) | 10fA |
200nA | ±(0.2%+5pA) | 100fA |
2μA | ±(0.1%+50pA) | 1pA |
20μA | ±(0.05%+500pA) | 10pA |
200μA | ±(0.05%+5nA) | 100pA |
2mA | ±(0.05%+50nA) | 1nA |
20mA | ±(0.05%+500nA) | 10nA |
電阻測量 | ||
量程 | 精度 | 分辨率 |
1MΩ | ±(0.135%+1Ω) | 1Ω |
10MΩ | ±(0.135%+10Ω) | 10Ω |
100MΩ | ±(0.185%+100Ω) | 100Ω |
1GΩ | ±(0.285%+1kΩ) | 1kΩ |
10GΩ | ±(0.41%+10kΩ) | 10kΩ |
100GΩ | ±(0.41%+100kΩ) | 100kΩ |
1TΩ | ±(0.45%+1MΩ) | 1MΩ |
10TΩ | ±(0.75%+10MΩ) | 10MΩ |
100TΩ | ±(2.6%+100MΩ) | 100MΩ |
量程 | 電流量程 | 電壓源 |
1MΩ | 200μA | 20V |
10MΩ | 20μA | 20V |
100MΩ | 2μA | 20V |
1GΩ | 200nA | 20V |
10GΩ | 20nA | 20V |
100GΩ | 2nA | 20V |
1TΩ | 2nA | 200V |
10TΩ | 200pA | 200V |
100TΩ | 20pA | 200V |
最大測量電阻 | 10PΩ | |
電壓測量(獨立輸入單元) | ||
量程 | 精度 | 分辨率 |
2V | ±(0.05%+40μV) | 1μV |
20V | ±(0.05%+400μV) | 10μV |
輸入阻抗 | >200TΩ | |
電荷測量(指標在1s內有效) | ||
量程 | 精度 | 分辨率 |
2nC | ±(0.5%+50fC) | 1fC |
20nC | ±(0.5%+500fC) | 10fC |
200nC | ±(0.5%+5pC) | 100fC |
2μC | ±(0.5%+50pC) | 1pC |
電壓源 |
量程 | 精度 | 分辨率 |
20V | ±(0.05%+2mV) | 700μV |
1000V | ±(0.05%+100mV) | 35mV |
量程 | 最大輸出電流 | |
20V | ±20mA | |
1000V | ±1mA | |
電壓源功能 | 直流、掃描(單掃描、雙掃描、列表掃描)、 ARB (方波) | |
溫度測量范圍及精度 | ||
-40℃-10℃ | 1℃ | |
10℃ - 55℃ | 0.5℃ | |
55℃ - 80℃ | 1℃ | |
濕度測量范圍及精度 | ||
0 - 20%RH | 4% | |
20- 80%RH | 3% | |
80-100%RH | 4% | |
視圖模式 | 儀表視圖、圖形視圖、直方圖、滾動視圖 | |
測試端子 | ||
電壓輸入 | 三軸BNC | |
電流輸入 | 三軸BNC | |
電壓輸出 | √ | |
COMMON | √ | |
GROUND | 香蕉座 | |
接口 | ||
D/A輸出 | ±2V FS | |
HANDLER | √ | |
通訊接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、GPIB | |
傳感器輸入 | 溫濕度 | |
互鎖輸入 | √ | |
環境溫度與濕度 | ||
使用溫濕度 | 0°C--45°C,30 %--80 %,無冷凝 | |
存放溫濕度 | -20°C--60°C,10 %--90 %,無冷凝 | |
精度保證 | 23℃±5℃, 30%-80%RH | |
預熱時間 | 1小時 | |
環境溫度變化 | 自校準后小于±3℃ | |
校準周期 | 1年 | |
一般指標 | ||
電源 | AC:90 V--264 V, 50/60 Hz;或 DC:127 V—370 V | |
功率 | ||
上架尺寸 | 215(W)×88(H)×412(D) | |
外形尺寸 | 235(W)×111(H)×440(D) | |
重量 | 3.5kg |
技術支持