- 詳細說明
- 產品手冊
產品綜述
5288 SDH/PDH數字傳輸分析儀為高性能手持式數字傳輸分析儀,符合ITU-T SDH/PDH技術規范和我國光同步傳輸網技術體制的規定,支持2.048、34.368、139.264Mb/s及155.520Mb/s傳輸速率的測試。可進行SDH/PDH傳輸設備和網絡的誤碼、指針、開銷、插入/提取和相關物理量的測量,廣泛應用于SDH、PDH設備的開發、生產以及通信網的安裝、認證、運營和維護等。5288 SDH/PDH數字傳輸分析儀外觀結構采用業界最為先進的雙色雙料一體化設計工藝,外觀新穎、堅固耐用,采用按鍵及觸摸雙重操作模式,操作便捷;內嵌高級防反射LCD顯示單元,即便在野外環境下,顯示界面也清晰可見;該產品具有豐富的外部接口,既有以太網口,亦可通過USB口,實現與外部設備數據通信。機內配有大容量的鋰電池,工作時間長達5小時以上,適于野外工作。
技術規范
PDH模塊 | ||
1 | 速率 | 2.048、34.368、139.264Mb/s 準確度:±7ppm |
2 | 時鐘偏移 | ±100ppm,步長1ppm |
3 | 碼型 | AMI、HDB3、CMI,符合ITU-T G.703建議 |
4 | 圖形 | PRBS:29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 字:1010、1000、全“0”、全“1”、16比特可編程 |
5 | 接口 | 75Ω非平衡/ BNC;120Ω平衡/RJ45(2Mb/s) |
6 | 誤碼插入及測量 | 比特誤碼、幀誤碼、編碼誤碼、CRC4與CRC4遠端誤碼 插入比率:10-3~10-7,單次 |
7 | 告警產生及測量 | 信號丟失、圖形同步丟失、幀丟失、復幀丟失、電源中斷、遠端告警、遠端復幀告警、全‘1’告警 |
8 | 誤碼性能分析 | ITU-T G.821、G.826、M.2100、M.2110、M.2120 |
9 | 頻率測量 | 測量接收信號的恢復時鐘頻率,分辨率:1Hz 準確度:±15ppm |
STM-1模塊(電接口) | ||
1 | 速率 | 155.520Mb/s,準確度:±4.5ppm |
2 | 時鐘偏移 | ±999.9ppm,步長:0.1ppm |
3 | 凈荷映射 | 2Mb/s、34Mb/s、139Mb/s |
4 | 凈荷測試 圖形 | PRBS:29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 字:1010、1000、全“0”、全“1”、16比特可編程 |
5 | 誤碼插入 | 幀誤碼、B1、B2、B3、BIP-2、MS-REI、HP-REI、LP-REI、HP-IEC、開銷比特誤碼 |
6 | 告警產生 | LOS、LOF、OOF、MS-AIS、MS-RDI、HP-AIS、AU-LOP、HP-RDI、TU-AIS、LP-RDI |
7 | 誤碼測量 | B1、B2、B3、BIP-2、MS-REI、HP-REI、LP-REI、HP-IEC、比特誤碼、幀誤碼 |
8 | 告警測量 | LOS、LOF、OOF、MS-AIS、MS-RDI、HP-AIS、AU-LOP、HP-RDI、TU-LOM、TU-AIS、TU-LOP、LP-RDI、時鐘丟失(外部參考時鐘) |
9 | 掃描測量 | SDH支路誤碼掃描和支路告警掃描 |
10 | PDH插入 /提取 | 可將外部PDH 2/34/139Mb/s信號插入到SDH信號中或從SDH線路信號中提取PDH信號輸出 |
11 | 指針設置 | 突發指針、新指針、G.783序列、時鐘偏移 |
12 | 指針測試 | 指針值、正/負調整次數、調整秒、NDF秒、NDF丟失秒及VC偏移 |
13 | 開銷設置和監視 | 段開銷:除B1和指針外均可設置。可監視全部開銷 高階通道開銷:除B3外均可設置。可監視全部高階通道開銷 |
14 | 開銷序列的設置和捕捉 | 可設置的段開銷有:A1A2、J0、E1、F1、D1~D3、K1K2、D4~D12、S1、Z1、Z2、M1、E2,每種開銷可設置5組數據,每組可發送0~64000幀,也可重復發送 |
15 | 頻率測量 | 測量接收信號的恢復時鐘頻率,分辨率:1Hz 準確度:±15ppm |
16 | STM-1輸入、輸出電接口 | 碼型:CMI碼 阻抗:75Ω非平衡/BNC 監控方式:-26dB 終端方式靈敏度:-12dB |
STM-1模塊(1310nm光接口) | |
同 STM-1模塊(電接口) 的指標1~15項 | |
輸出光接口 | STM-1,1310nm,-10dBm~0dBm(隨選配的光模塊而變),SFP |
輸入光接口 | STM-1,1310nm,-8dBm(過載),-30dBm(靈敏度),SFP |
STM-1模塊(1550nm光接口) | |
同 STM-1模塊(電接口) 的指標1~15項 | |
輸出光接口 | STM-1,1550nm,-10dBm~2dBm(隨選配的光模塊而變),SFP |
輸入光接口 | STM-1,1550nm,-8dBm(過載),-30dBm(靈敏度),SFP |
其它特性 | |
顯示屏 | TFT-LCD |
操作界面 | 中文(可選英文) |
外形尺寸(寬×高×深) | 187mm×75mm×297mm |
最大重量 | 約2.8kg |
電源 | 鋰電池:14.8V,工作時間:大于5小時(常溫) |
AC/DC適配器:100V~240V(1.5A)/24V±2V | |
工作溫度 | 0℃ ~+40℃ |
主要特點
手持式結構及超長電池供電,非常便于現場測試;觸摸屏、鍵盤雙重操作模式,操作便捷
對測試記錄采用直方圖的顯示方式,直觀清晰
啟動識別功能,可自動使接收端測試參數與發端匹配
完備的自測試功能,便于判斷儀器各測試功能是否正常
完善的誤碼性能分析:支持G.821、G.826、G.828、G.829、M.2100、M.2101、M.2110、M.2120
多種指針調整的產生和分析
具有完整的開銷設置、監視及序列捕獲
具有自動保護倒換測試等多種檢測功能
便捷的掃描測量方式,可對SDH支路信號進行掃描測試中/英文操作界面
技術支持