- 詳細說明
- 產品手冊
產品綜述
1652A函數/任意波形發生器采樣率2.5GSa/s,垂直分辨率14bits,最高輸出頻率500MHz(直流耦合模式),雙通道,存儲深度1G點/通道;1652B函數/任意波形發生器采樣率5GSa/s(插值到10GSa/s),垂直分辨率16bits,最高輸出頻率4GHz,雙通道、四通道可選,存儲深度2G點/通道??梢詫崿F常規函數波形產生、可編輯任意波形發生、環境信號模擬發生、I/Q矢量基帶信號產生等,內置任意波形編輯軟件、公式編輯等功能,支持定時播放、外觸發播放、循環播放等多種播放方式,每次播放的次數可自定義,并支持通道間同步、多臺儀器間的同步等。主要用于通信、導航等設備以及半導體芯片的測試與試驗,亦可為相關電子設備的調試提供函數激勵信號。
技術規范
1652A | 1652B | ||||
常規特性 | 通道數量 | 2 | 2(標配);4(需1652B -H02選件) | ||
輸出模式 | DC耦合輸出 | DC耦合輸出,AC耦合輸出 | |||
帶寬 | DC~500MHz | DC~2GHz(DC耦合輸出模式), 10MHz~4GHz(AC耦合輸出模式) | |||
采樣率 | 2.5GSa/s | 5.0GSa/s(插值到10GSa/s) | |||
垂直分辨率 | 14bits | 16bits | |||
Mark輸出數量 | 1個Mark/通道 | 2個Mark/通道 (Mark復用16bits波形中的低兩位) | |||
函數波形(DDFS) | 正弦、方波、脈沖、三角、鋸齒、噪聲、直流 | ||||
函數波形(DDWS) | 正弦、方波、脈沖、指數增、指數減、sinc、高斯、半正矢、噪聲、直流 | ||||
任意波形(DDWS) | 自定義波形 | ||||
頻率特性 | 正弦波 | 1μHz~500MHz | 0.142mHz~2GHz | ||
方波 | 1μHz~120MHz | 0.142mHz~240MHz | |||
脈沖波 | 1μHz~120MHz | 0.142mHz~240MHz | |||
鋸齒波 | 1μHz~50MHz | 0.142mHz~100MHz | |||
三角 | 1μHz~50MHz | 0.142mHz~100MHz | |||
頻率分辨率 | 1μHz | 0.142mHz | |||
輸出特性 | DC耦合輸出模式 | 接口形式 | 單端/差分 | ||
輸出電平范圍 (單端,50歐負載) | ≤200MHz:50mVpp~5Vpp ≤330MHz:50mVpp~3Vpp ≤500MHz:50mVpp~2Vpp | 50mVpp~1.0Vpp(≤1.3GHz),50mVpp~500mVpp(≤2GHz) | |||
輸出電平準確度 (正弦,單端) | ±5%設定值 ± 30mV (50mVpp≤設置值<2Vpp,正弦), ±5%設定值 ± 50mV (2Vpp≤設置值≤3Vpp,正弦), ±5%設定值 ± 100mV(3Vpp<設置值≤5Vpp,正弦), ±10%設置值 ± 100mV(脈沖、方波) | ±5%設置值 ± 35mV (≤1.0Vpp) ±5%設置值 ± 50mV (≤1.3Vpp) | |||
電平分辨率 | 10 mVpp | ||||
直流偏移(單端,50歐負載) | ±4.0V | ±0.5V | |||
直流偏移準確度 | ±10%設置值 ± 30mV | ±5%設置值 ± 30mV | |||
AC耦合輸出模式 | 接口形式 | — | 單端 | ||
輸出電平范圍 (正弦,單端) | — | 50mVpp~1.5Vpp(≤1.3GHz), 50mVpp~700mVpp(≤2.0GHz) | |||
輸出電平準確度 | — | ±5%設置值 ± 35mV (≤1.0Vpp) ±5%設置值 ± 50mV (≤1.3Vpp) | |||
正弦波 (DC耦合輸出模式) | 諧波失真 (@300mVpp) | ≤-45dBc (≤1MHz), ≤-50dBc (1MHz~10MHz), ≤-45dBc (10MHz~100MHz), ≤-30dBc (100MHz~250MHz), ≤-25dBc (250MHz~360MHz), ≤-35dBc (360MHz~500MHz) | ≤-71dBc(@2MHz), ≤-70dBc(@10MHz), ≤-50dBc(@200MHz), ≤-43dBc(@ 500MHz) | ||
非諧波失真 (@500mVpp) | ≤-50dBc (≤1MHz), ≤-55dBc (1MHz~10MHz), ≤-55dBc (10MHz~100MHz), ≤-53dBc (100MHz~250MHz), ≤-50dBc (250MHz~360MHz), ≤-50dBc (360MHz~500MHz) | ≤-71dBc(@ 100MHz), ≤-58dBc(@ 500MHz), ≤-62dBc(@ 1000MHz), ≤-50dBc(@ 1500MHz), ≤-50dBc(@ 2000MHz) | |||
單邊帶相位噪聲 (@10kHz, 500mVpp) | ≤-130dBc/Hz(@1MHz), ≤-128dBc/Hz(@10MHz), ≤-126dBc/Hz(@200MHz), ≤-122dBc/Hz(@500MHz) | ≤-112dBc/Hz(@ 500MHz), ≤-110dBc/Hz (@2000MHz) | |||
脈沖波/方波 (DC耦合輸出模式) | 邊沿時間可設范圍 | 0.96ns~20.16ns(0.64ns步進) | 0.48ns~10.08ns(0.32ns步進) | ||
邊沿時間準確度 | ±0.5ns±10%設置值(10%~90%) | ||||
上升時間 | ≤2.0ns (10%~90%,邊沿時間設為0.96ns) | ≤1.0ns(10%~90%,邊沿時間設為0.48ns) | |||
過沖 | ≤8%(邊沿時間設置為0.96ns) ≤7%(邊沿時間設置為1.60ns) ≤6%(邊沿時間設置為2.88ns) | ≤8%(邊沿時間設置為0.48ns) ≤7%(邊沿時間設置為0.8ns) ≤6%(邊沿時間設置為1.12ns) | |||
抖動(RMS,典型) | ≤10ps(@100MHz,通道1/2至通道2/1) | ≤27ps(@100MHz,通道1/2至通道2/1) | |||
任意波 | 波形長度 | 1G采樣點/通道 | 2G采樣點/通道 | ||
非易失存儲 | 內置硬盤,不低于100GBytes | ||||
觸發特性 | 外觸發門限電平 | -5V~+5V可設 | |||
外觸發沿選擇 | 上升、下降 | ||||
外觸發輸入高低電平持續時間 | ≥6.4ns | ||||
內部固定間隔觸發的最長時間間隔 | 109 s(3.2ns步進) | 13.7s(3.2ns步進) | |||
最大可設觸發延時 | 3.3ms(3.2ns步進) | ||||
內觸發輸出 | 1V脈沖(50歐負載) | ||||
可編輯脈沖信號發生 (選件) | 數目 | 最多支持511個自定義子脈沖 | |||
子脈沖最長周期 | 0.851s(400ps步進) | 0.421s(200ps步進) | |||
子脈沖最長高電平時間 | 0.85s(400ps步進) | 0.42s(200ps步進) | |||
每個子脈沖循環次數 | 1~1023次 | ||||
復雜干擾信號發生 (選件,任意波方式) | 干擾信號形式 | 射頻噪聲干擾、噪聲調頻干擾、噪聲調幅干擾、噪聲調相干擾、SMSP干擾、C&I干擾 | |||
調頻格式 | 線性調頻、二相碼、偽隨機編碼、步進頻 | ||||
卷積信號類型 | 噪聲、方波、三角波 | ||||
復雜電磁環境信號發生 (選件,任意波方式) | 支持信號類型 | GSM、OFDM、WIFI、雷達信號、噪聲等 | |||
OFDM調制類型 | BPSK、QPSK、 8PSK、16QAM、32QAM、64QAM | ||||
編碼類型 | RS編碼、卷積編碼 | ||||
無線電格式 | GSM、EDGE | ||||
雷達信號生成 (選件,任意波方式) | 雷達形式 | 拋物面天線方位機掃、俯仰線陣相掃方位機掃 | |||
信號類型 | 窄脈沖、LFM、NLFM | ||||
捷變頻 | 脈間、脈組間、無捷變頻 | ||||
雜波類型 | 瑞利分布、韋布爾分布、對數正態分布 | ||||
IF/RF信號生成選件 (選件,任意波方式) | 調制類型 | AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/QAM | |||
載波 | 定頻、跳頻 | ||||
數據源 | 全0、全1、偽隨機碼 (7, 9,15, 20, 23)、自定義、文件輸入 | ||||
IQ矢量基帶信號發生 (選件,任意波方式) | 類型 | AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/QAM | |||
濾波器 | 矩形、三角、RRC、RC、GAUSS | ||||
數據源 | 全0、全1、偽隨機碼 (7, 9,15,20, 23)、自定義、文件輸入 | ||||
接口 | 波形輸出 | BNC差分 | SMA差分 | ||
外部觸發輸出、 內觸發信號輸出 | BNC | ||||
10MHz參考輸出、10MHz參考輸入 | BNC | ||||
系統接口 | USB、網口、DP顯示接口 | USB2.0、USB3.0、網口、DP顯示接口等 | |||
戰術特性 | 供電電源 | 220V(50Hz±5%) | |||
功耗 | ≤130W | <200W | |||
顯示 | 4.3英寸 | 10.1英寸彩色TFT-LCD | |||
外形尺寸 | 寬×高×深=426mm×88.1mm×450mm (不含把手和防護底角) | 寬×高×深=426mm×175mm×458mm (不含把手和防護底角) | |||
工作溫度 | 0℃~+40℃ | ||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
重量 | 約10 kg | 約16.5kg |
主要特點
?。?)寬帶可編程信號輸出:最高輸出頻率分別達到500MHz、4GHz
(2)豐富的函數波形生成:正弦、方波、脈沖、三角、鋸齒、直流等
(3)同步Mark輸出:每通道最多兩個Mark輸出,Mark輸出的高、低電平分別可調
?。?)優秀的輸出抖動與過沖抑制
?。?)優秀的寬帶信號輸出平坦度
?。?)通道間輸出同步
(7)多種播放方式:定時播放、外觸發播放、循環播放、單次播放等多種播放方式
?。?)單次播放次數可設:1~65530
(9)支持網口程控
技術支持