4024A/B/C/D/E/F/G/H/L頻譜分析儀
廠商名稱:Ceyear/思儀
產(chǎn)品型號(hào):4024A/4024B/4024C/4024D/4024E/4024F/4024G/4024H/4024L
市場(chǎng)價(jià)格:¥面議 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
產(chǎn)品綜述
4024頻譜分析儀系列產(chǎn)品具有工作頻段寬、性能指標(biāo)高、掃描速度快、測(cè)試功能多、操作簡(jiǎn)便等多重優(yōu)點(diǎn),性能指標(biāo)方面具有優(yōu)良的平均噪聲電平、相位噪聲以及掃描速度,測(cè)量功能方面具有頻譜分析、場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、干擾分析、模擬解調(diào)、功率測(cè)量、信道掃描、信號(hào)分析等多種測(cè)量功能模式以及通道功率、占用帶寬、鄰道功率、音頻解調(diào)、雜散模板、載噪比等多種智能測(cè)量功能,采用8.4寸液晶及電容觸摸屏一體化設(shè)計(jì)提高了顯示清晰度和操作便捷性,結(jié)構(gòu)形式采用手持式,體積小、重量輕、供電靈活、便于機(jī)動(dòng),極其適合現(xiàn)場(chǎng)使用。可應(yīng)用于航空航天、微波與衛(wèi)星通信、無線通信等領(lǐng)域的信號(hào)及設(shè)備測(cè)試。
主要特點(diǎn)
頻率覆蓋范圍:從9kHz覆蓋到67GHz,共9種型號(hào)
顯示平均噪聲電平:可達(dá)-163dBm 1Hz RBW(典型值)
相位噪聲性能:
-112dBc/Hz 100kHz頻偏1GHz載波(4024A/B/C)
-106dBc/Hz 100kHz頻偏1GHz載波(4024D/E/F/G/H/L)
掃描速度:1GHz掃寬最快掃描時(shí)間<20ms
分辨率帶寬:1Hz~10MHz
全頻段前置放大器:標(biāo)準(zhǔn)配置
多種測(cè)量功能模式:頻譜分析、場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、干擾分析(瀑布圖、RSSI)、模擬解調(diào)(AM/FM/PM)、信道掃描、高精度USB功率測(cè)量、信號(hào)分析等
多種智能測(cè)量功能:場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、通道功率、占用帶寬、鄰道功率、音頻解調(diào)、載噪比、雜散模板等
多樣的輔助測(cè)試接口:10MHz參考輸入輸出接口、GPS天線接口、零掃寬中頻輸出接口、外觸發(fā)輸入接口等
方便快捷的用戶操作體驗(yàn):8.4寸大屏幕高亮液晶以及大字體顯示、便捷的電容觸摸屏操作、液晶與觸摸屏一體化設(shè)計(jì)、多種顯示模式等
工作溫度范圍為-10℃~50℃
可通過電池或適配器供電
技術(shù)規(guī)范
型號(hào) | 4024A/B/C/D/E/F/G/H/L |
頻率范圍 | 4024A:9kHz~4GHz 4024B:9kHz~6.5GHz 4024C:9kHz~9GHz 4024D:9kHz~20GHz 4024E:9kHz~26.5GHz 4024F:9kHz~32GHz 4024G:9kHz~44GHz 4024H:9kHz~50GHz 4024L:9kHz~67GHz 調(diào)諧分辨率:1Hz |
頻率參考 | 標(biāo)稱頻率: 10MHz 老化率: ±0.5ppm/年 初始頻率準(zhǔn)確度:±0.3ppm 溫度穩(wěn)定性:±0.1ppm(-10~50℃,相對(duì)于25℃) |
掃描時(shí)間 | 范圍:10μs~600s(零掃寬) 精度:±2.00%(零掃寬) |
頻率讀出準(zhǔn)確度 | 頻率讀出準(zhǔn)確度=±(頻率讀數(shù)×頻率參考誤差+2%×掃寬+10%×分辨率帶寬) |
掃頻寬度 | 范圍:100Hz~對(duì)應(yīng)型號(hào)產(chǎn)品的頻率上限或0Hz 準(zhǔn)確度:±2.0% |
分辨率帶寬 | 1Hz~10MHz(以1-3倍步進(jìn)) |
視頻帶寬 | 1Hz~10MHz(以1-3倍步進(jìn)) |
單邊帶相位噪聲 (載波1GHz,20℃~30℃) | 4024A/B/C: ≤-108dBc/Hz@頻偏10kHz ≤-112dBc/Hz@頻偏100kHz ≤-118dBc/Hz@頻偏1MHz ≤-129dBc/Hz@頻偏10MHz 4024D/E/F/G/H/L: ≤-102dBc/Hz@頻偏10kHz ≤-106dBc/Hz@頻偏100kHz ≤-111dBc/Hz@頻偏1MHz ≤-123dBc/Hz@頻偏10MH |
顯示平均噪聲電平 (輸入端接50Ω負(fù)載,0dB輸入衰減,均值檢波,視頻類型對(duì)數(shù),RBW歸一化到1Hz,關(guān)閉跟蹤源,20℃~30℃) | 4024A/B/C: 前置放大器關(guān)閉: ≤-140dBm(10MHz~3GHz)≤-138dBm(3GHz~9GHz) 前置放大器打開: ≤-160dBm(10MHz~3GHz)≤-157dBm(3GHz~9GHz) 4024D/E/F/G: 前置放大器關(guān) ≤-138dBm(10MHz~20GHz)≤-135dBm(20GHz~32GHz) ≤-127dBm(32GHz~40GHz) 前置放大器開 ≤-157dBm(10MHz~20GHz)≤-154dBm(20GHz~32GHz) ≤-148dBm(32GHz~40GHz) 4024H/L: 前置放大器關(guān) ≤-135dBm(10MHz~20GHz)≤-134dBm(20GHz~32GHz) ≤-129dBm(32GHz~40GHz)≤-120dBm(40GHz~46GHz) ≤-114dBm(46GHz~50GHz)≤-114dBm(50GHz~60GHz) ≤-100dBm(60GHz~67GHz) 前置放大器開 ≤-153dBm(10MHz~20GHz)≤-152dBm(20GHz~32GHz) ≤-147dBm(32GHz~40GHz)≤-142dBm(40GHz~46GHz) ≤-132dBm(46GHz~50GHz)≤-132dBm(50GHz~60GHz) ≤-118dBm(60GHz~67GHz |
剩余響應(yīng) (射頻輸入匹配,0dB衰減,關(guān)閉跟蹤源) | 4024A/B/C(例外頻率:3.2GHz): 前置放大器關(guān):≤-82dBm(10MHz~9GHz) 前置放大器開:≤-95dBm(10MHz~9GHz) 4024D/E/F/G(例外頻率:3.2GHz): 前置放大器關(guān): ≤-90dBm(10MHz~13GHz) ≤-85dBm (13GHz~20GHz) ≤-80dBm(20GHz~44GHz) 前置放大器開: ≤-100dBm(10MHz~32GHz)≤-95dBm (32GHz~44GHz) |
二次諧波失真 (衰減0dB,-30dBm輸入) | 4024A/B/C/H/L:<-65dBc 4024D/E/F/G:<-60dBc |
絕對(duì)幅度準(zhǔn)確度 (輸入信號(hào)0dBm~-50dBm,所有設(shè)置為自動(dòng)耦合,20℃~30℃,30分鐘預(yù)熱) | ±1.8dB(10MHz~13GHz) ±2.3dB(13GHz~40GHz) ±2.7dB(40GHz~50GHz) ±3.0dB(50GHz~67GHz) |
輸入衰減器 | 4024A/B/C/H/L:衰減范圍0dB~30dB,5dB步進(jìn) 4024D/E/F/G:衰減范圍0dB~50dB,10dB步進(jìn) |
最大安全輸入電平 (連續(xù)波輸入) | 4024A/B/C/H/L: +27dBm,典型值(≥10dB衰減) +20dBm,典型值(<10dB衰減,前置放大器關(guān)) +10dBm,典型值(前置放大器開) 4024D/E/F/G: +30dBm,典型值(≥10dB衰減) +23dBm,典型值(<10dB衰減,前置放大器關(guān)) +13dBm,典型值(前置放大器開) |
參考電平 | 范圍:-120dBm~+30dBm 轉(zhuǎn)換不確定度:±1.20dB |
外形尺寸 | 314mm(寬)×218mm(高)×91mm(深)(不含把手、支架) 338mm(寬)×218mm(高)×100mm(深)(含把手、支架) |
重量(不含電池) | 4024A/B/C:≤4.5kg 4024D/E/F/G:≤5.1kg 4024H/L:≤5.3kg |
工作溫度 | -10℃~+50℃(其中電池工作溫度為0℃~+45℃) |
貯存溫度 | -40℃~+70℃(其中電池存儲(chǔ)溫度為-20℃~+60℃) |
電磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009中 3.9.1的要求 |
電源輸入形式 | 交流電源適配器:輸入100至240VAC,50至60Hz 輸出15VDC,4A 鋰離子電池:10.8V |
電池供電時(shí)間 | 4024A/B/C: 3h(典型值) 4024D/E/F/G:2.5h(典型值) 4024H/L:2 h(典型值) |
整機(jī)功耗(不對(duì)電池充電) | 4024A/B/C:≤25W 4024D/E/F/G:≤33W 4024H/L:≤38W |
測(cè)試端口 | 射頻輸入: 4024A/B/C/D/E:N型連接器(陰) 4024F/G:2.4mm連接器(陽) 4024H/L:1.85mm連接器(陽) 射頻輸出(4024A/B/C跟蹤源選件測(cè)試端口):N型連接器(陰) |
其他接口 | 10MHz參考輸入/輸出:BNC陰型連接器 外觸發(fā)輸入:BNC陰型連接器 中頻輸出:BNC陰型連接器 GPS天線輸入:BNC陰型連接器 |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- 泰克MDO3014示波器在電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中的作用
- 是德頻譜分析儀的噪聲系數(shù)測(cè)量
- 是德頻譜分析儀的動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試
- 是德頻譜分析儀的帶寬對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響
- 是德頻譜分析儀的頻率響應(yīng)特性
- 是德頻譜分析儀對(duì)調(diào)制信號(hào)的分析技巧
- 是德頻譜分析儀對(duì)脈沖信號(hào)的測(cè)量方法
- 是德頻譜分析儀怎樣分析復(fù)雜信號(hào)
- 是德頻譜分析儀如何測(cè)量微弱信號(hào)
- 是德頻譜分析儀在雷達(dá)信號(hào)測(cè)試中的應(yīng)用實(shí)例
相關(guān)產(chǎn)品