1435A/B/C/D/F 信號發(fā)生器
廠商名稱:Ceyear/思儀
產(chǎn)品型號:1435A/1435B/1435C/1435D/1435F
市場價格:¥面議 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細說明
- 產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品綜述
1435系列信號發(fā)生器基于創(chuàng)新的技術實現(xiàn)了性能、經(jīng)濟性和體積重量的平衡設計。具有優(yōu)良的頻譜純度,單邊帶相位噪聲1GHz載波10kHz頻偏達到-136dBc/Hz,10GHz載波10kHz頻偏達到-116dBc/Hz;具有高功率輸出和大動態(tài)范圍,最大輸出功率可達20dBm 20GHz,動態(tài)范圍大于150dB;可實現(xiàn)快速頻率切換,頻率切換時間1ms,縮短測試時間提高測試效率,滿足海量數(shù)據(jù)測試需求;具有性能優(yōu)異的模擬調(diào)制、脈沖調(diào)制功能。采用先進的頻率合成和射頻通道信號處理技術,獲得高性能的同時降低了成本。具有7寸高靈敏度觸摸LED屏,同時支持觸摸屏、面板按鍵、旋轉按鈕、外接鼠標鍵盤等多種操作方式,操作體驗全面升級。3U便攜式機箱結構,體積小重量輕,便于攜帶。1435系列信號發(fā)生器既可以滿足研發(fā)階段對性能測試的需求,也可以滿足生產(chǎn)階段對高效率測試的需求。
技術規(guī)范
頻率特性 | |||||||||||||||
頻率范圍 | 1435A:9kHz~3GHz 1435B:9kHz~6GHz 1435C:9kHz~12GHz 1435D:9kHz~20GHz 1435F:9kHz~40GHz | 頻率 | N(內(nèi)部諧波次數(shù)) | ||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | ||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | ||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | ||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | ||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | ||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | ||||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | 2 | ||||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | 4 | ||||||||||||||
24GHz<f≤40GHz | 8 | ||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||
頻率切換時間 | ≤1ms(典型值2) | ||||||||||||||
時基老化率(典型值) | 標配: ±5×10-7/年(連續(xù)通電30天后) 高穩(wěn)時基選件H10: ±5×10-8/年(連續(xù)通電30天后) ±5×10-10/天(連續(xù)通電30天后) | ||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | |||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | ||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1MHz~50MHz,步進1Hz | |||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||
掃描特性 | |||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描 列表掃描 | ||||||||||||||
掃描駐留時間 | 100μs~100s | ||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||
最小功率 | 標配 | 選件H01 | |||||||||||||
-15dBm(可設置-20dBm) | -110dBm(可設置-135dBm) | ||||||||||||||
最大功率3 (25±10°C) | 頻率范圍 | 標配 | 大功率輸出選件H08 | ||||||||||||
1435A/B | |||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | |||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | |||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | |||||||||||||
1435C/D | |||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 16dBm | 21dBm | |||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | 15dBm | 20dBm | |||||||||||||
1435F | |||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 14dBm | 20dBm | |||||||||||||
3GHz<f≤17GHz | 13dBm | 17dBm | |||||||||||||
17GHz<f≤40GHz | 11dBm | 15dBm | |||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | 標配 | ||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -15~-10 | ||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | ||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | ||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±0.9dB | ±0.8dB | ±1.8dB | ||||||||||||
H01程控步進衰減器選件 | |||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | |||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | |||||||||||
2GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | |||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±0.9dB | ±0.8dB | ±1.1dB | ±2.0dB | |||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值4) | ||||||||||||||
源駐波比VSWR(內(nèi)穩(wěn)幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | |||||||||||||
3GHz<f≤13GHz | <1.6 | ||||||||||||||
13GHz<f≤20GHz | <1.8 | ||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.6 | ||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | ||||||||||||||
頻譜純度5 | |||||||||||||||
諧波(在+10dBm處) | 9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | |||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | ||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz (1435B) | <-30dBc | ||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | <-55dBc | ||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-50dBc(典型值) | ||||||||||||||
分諧波(在+10dBm處) | 9kHz≤f≤6GHz | 無 | |||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | <-60dBc | ||||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | <-55dBc | ||||||||||||||
24GHz<f≤40GHz | <-50dBc | ||||||||||||||
非諧波(在0dBm處,10kHz頻偏以遠) | 頻率 | 標配 | 低相位噪聲選件 | ||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | <-54dBc | <-58dBc | |||||||||||||
250MHz≤f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc | |||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc | |||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | <-50dBc | <-65dBc | |||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | <-44dBc | <-59dBc | |||||||||||||
24GHz<f≤40GHz | <-38dBc | <-53dBc | |||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm處) | 標配 | ||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 10kHz | |||||||||||||
100MHz | -83 | -115 | |||||||||||||
250MHz | -93 | -127 | |||||||||||||
500MHz | -89 | -121 | |||||||||||||
1GHz | -83 | -115 | |||||||||||||
2GHz | -77 | -109 | |||||||||||||
3GHz | -74 | -105 | |||||||||||||
4GHz | -71 | -103 | |||||||||||||
6GHz | -68 | -99 | |||||||||||||
10GHz | -63 | -95 | |||||||||||||
20GHz | -57 | -89 | |||||||||||||
40GHz | -51 | -83 | |||||||||||||
低相位噪聲選件 | |||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | |||||||||||
100MHz | -83 | -112 | -131 | -131 | |||||||||||
250MHz | -93 | -123 | -139 | -139 | |||||||||||
500MHz | -89 | -119 | -135 | -135 | |||||||||||
1GHz | -83 | -113 | -132 | -132 | |||||||||||
2GHz | -77 | -107 | -126 | -126 | |||||||||||
3GHz | -74 | -104 | -121 | -121 | |||||||||||
4GHz | -71 | -101 | -120 | -120 | |||||||||||
6GHz | -68 | -98 | -115 | -115 | |||||||||||
10GHz | -63 | -93 | -113 | -113 | |||||||||||
20GHz | -57 | -87 | -107 | -107 | |||||||||||
40GHz | -51 | -81 | -101 | -101 | |||||||||||
調(diào)制特性 | |||||||||||||||
頻率調(diào)制6 (選件H02) | 最大頻偏:N×16MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準確度(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):±(2%×設置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,頻偏N×500kHz):DC-7MHz 失真(1kHz速率,頻偏N×500kHz):<0.4% | ||||||||||||||
相位調(diào)制6 (選件H02) | 最大相偏:N×16rad(N為基波諧波次數(shù)) 準確度(1kHz調(diào)制率,相偏N×8rad):±(2%×設置相偏+0.01rad) 調(diào)制率(3dB帶寬,相偏N×8rad):DC-1MHz 失真(1kHz調(diào)制率,相偏N×8rad):<0.4% | ||||||||||||||
幅度調(diào)制6 (選件H02) | 最大深度:>90% 準確度(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(4%×設置深度+1%) 調(diào)制率(3dB帶寬,30%調(diào)制深度,頻率測試點:1GHz、5GHz、20GHz、40GHz):DC~100kHz 失真(1kHz調(diào)制率,線性方式,總諧波失真,30%調(diào)制深度):<2%; | ||||||||||||||
脈沖調(diào)制7 (選件H03) | 開關比 | >80dB | |||||||||||||
上升下降時間 | <10ns | ||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | ||||||||||||||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 100ns | ||||||||||||||
窄脈沖調(diào)制7 (選件H04) | 開關比 | >80dB | |||||||||||||
上升下降時間 | <10ns | ||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | ||||||||||||||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 20ns | ||||||||||||||
內(nèi)部模擬調(diào)制信號發(fā)生器(需配選件H02) | 提供3路獨立的信號分別用于頻率/相位調(diào)制、幅度調(diào)制和低頻輸出信號 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波 頻率范圍:正弦波0.1Hz~10MHz 方波,三角波,鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpeak(額定值),至50Ω負載 | ||||||||||||||
內(nèi)部脈沖發(fā)生器 (需配選件H03或H04) | 脈沖寬度:100ns~(42s-10ns)(選件H03,額定值) 20ns~(42s-10ns)(選件H04,額定值) 脈沖周期:120ns~42s (選件H03,額定值) 40ns~42s (選件H04,額定值) 分辨率:10ns | ||||||||||||||
多功能發(fā)生器由7個波形發(fā)生器組成,通過使用AM、FM/ΦM和低頻輸出中的復合調(diào)制特性,可分別對發(fā)生器進行設置或是同時設置 5 個發(fā)生器 波形: 函數(shù)發(fā)生器1:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖 函數(shù)發(fā)生器2:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖 雙函數(shù)發(fā)生器:音頻2的正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖相位偏置和幅度比,相對于音頻1 掃描函數(shù)發(fā)生器:正弦波、三角波、方波、鋸齒波 噪聲發(fā)生器1:均勻、高斯 噪聲發(fā)生器2:均勻、高斯 直流:僅限LF輸出 頻率參數(shù): 正弦波:0.1Hz至10MHz 三角波、方波、鋸齒波、脈沖:0.1Hz至1MHz 分辨率:0.1Hz | |||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||
射頻輸出端口 | 1435A/B/C:N型(陰),阻抗50Ω 1435D:3.5mm(陽),N型(陰)(選件H91),阻抗50Ω 1435F:2.4mm(陽),阻抗50Ω | ||||||||||||||
最大外形尺寸 (寬×高×深) | 330mm×147mm×397mm(不包括把手) 420mm×147mm×445mm(包括把手) | ||||||||||||||
重量 | <12千克(型號、選件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應) | ||||||||||||||
功耗 | 小于300W | ||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
技術支持