- 詳細說明
- 產品手冊
標志性的三相交流電源
6300系列三相交流電源最高輸出可達150kVA,PWM脈寬調變設計實現省電與節約空間等效益。高電源功率滿足工業馬達,空調系統及充電站等運轉測試。6300寬廣的頻率輸出范圍也使它能符合航空、軍事的法規與測試需求。
產品規格
6310 | 6315 | 6330 | 6360 | 6390 | 63120 | 63150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流輸出 | |||||||
最大功率 單相 | 3.33kVA | 5kVA | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
總功率 | 9.99kVA | 15kVA | 30kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA |
最大電流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 28A | 42A | 84A | 168A | 252A | 336A | 420A |
最大電流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 14A | 21A | 42A | 84A | 126A | 168A | 210A |
相位 | 3?4W | ||||||
頻率 | 45.0 - 70.0Hz Full Range Adjust | ||||||
總諧波失真 | < 1% at 110/220V & 50/60Hz (Resistive Load) | ||||||
波峰因數 | ≥3 | ||||||
輸入 | |||||||
相位 | 3?4W | ||||||
電壓 | 220Vac (L-N)/380Vac (L-L) ±10% | ||||||
頻率 | 47 - 63Hz | ||||||
功率因數 | 0.8 (with optional passive PFC > 0.95) | ||||||
一般規格 | |||||||
效率 | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | |||||
尺寸* (WxHxD, mm) | 430x732x650 | 430x732x650 | 600x842x900 | 800x1557x900 | 1200x1557x900 | 1200x1557x900 | 1600x1557x1106 |
尺寸* (PFC) (WxHxD, mm) | 600x732x900 | 600x732x900 | 600x842x900 | 1000x1557x900 | 1200x1557x900 | 1200x1557x1100 | - |
凈重 | 160kg | 199kg | 373kg | 645kg | 1139kg | 1659kg | 1800kg |
重量 (PFC) | 299kg | 362kg | 547kg | 909kg | 1505kg | 2139kg | - |
*不包含把手及滾輪
高達150kVA的輸出功率
6300提供三相輸出最高達150kVA,可以選配是否搭載PFC,降低能耗。
高密度功率設計
采用先進的高密度電源技術設計,小機殼即可擁有高功率輸出。
翱翔天際,華儀把關
6300可選配寬廣范圍輸出頻率,頻率從45Hz~840Hz。寬泛的頻率使其涵蓋了航天測試的要求。
OCF過載電流恒定輸出技術
EEC"過載電流恒定輸出功能"(OCF)技術,自動調整電壓輸出來確保電流維持恒定值,持續至產品穩定運轉。
掌控度更高
可設定緩升時間和緩降時間,讓配電時間的安排更具彈性,掌控度更高。
量身打造使用者測試需求
內建8個程式記憶組,每組內含5個程式記憶步驟,便于設定與測試不同條件。不同產品的測試,可以快速切換記憶的參數,立即執行測試。
技術支持