- 詳細說明
- 產品手冊
汽車供電系統因電氣使用環境較復雜, 如馬達、電磁閥等各種元件啟動、關閉等原因導致供電電壓常出現大幅度波動等異常現象。為提高汽車電氣、電子設備可靠性, 汽車電子產品生產廠家及整車廠常使用傳統可編程直流電源進行電氣可靠性測試, 由于測試標準的多樣性、編程功能的復雜性以及傳統電源速率較慢等原因為這項工作增添了難度和費用。
費思的FTP032-C系列以及FTH-C系列電源的汽車電子波形測試功能就可以解決這些問題。
FTP032-C系列電源可實現ISO16750-2(道路車輛電氣電子設備的環境條件和試驗第2部分:電氣負荷)以及大眾VW80000電氣、電子設備測試波形功能。
FTH-C系列電源更是適用于新能源汽車電氣、電子設備測試,其測試波形滿足大眾VW80300測試要求。
特點
1. 電壓等級:40V,80V,600V,1000V;
2. 功率等級:3.2kW~90kW(可定制更大功率);
3. 高精確度:16位高速ADC/DAC,精密測量與控制;
4. 通道功率范圍:低線性調整率,低負載調整率,低紋波,低噪聲;
5. 斜率控制:可快速精準控制電壓(或電流斜率)上升和下降;
6. 快速響應:2mS典型值的瞬態響應;
7. 保護功能:過壓、過流、過功率、過溫等全方位智能保護;
8. 外部控制:ON/OFF控制、模擬編程、監控等隔離接口(選配);
9. 支持標準:ISO16750-2,VW80000,VW80300;
10. 上位機功能:波形顯示、標準測試波形導入,電源控制,采樣數據保存、回讀等,采樣速率最高100點/秒;
11. 提供LAN、RS232遠程通訊接口;
12. 智能風扇控制,降噪,提高使用壽命;
13. TFT彩色液晶顯示屏,支持簡體中文與英文顯示。
波形實現
FTP032-40-120C、FTP032-80-60C可實現:
ISO16750-2標準波形:供電電壓緩升緩降,啟動特性,供電電壓瞬間下降,電壓驟降復位性能。
VW80000標準波形:E-02,E-03,E-04,E-05,E-07,E- 08,E-09,E-11,E-12。
FTH-C 600V,1000V機型可實現:
VW80300標準波形:HVPT-1,EHV-01,EHV-02,EHV- 03,EHV-05,EHV-06。
部分波形實現圖如下:
ISO16750電壓驟降復位特性 ISO16750供電電壓緩升和緩降
VW80000 E-11冷態啟動脈沖(加強型) VW80000E-09復位特性脈沖
VW80300 HVPT-1高壓循環 VW80300 EHV-03欠電壓操作
上位機軟件界面
主界面 標準波形操作界面
訂購信息
型號 | 規格 | 適應標準 |
FTP020-40-120C | 2kW/40V/120A | ISO16750-2, VW80000 |
FTP020-80-60C | 2kW/80V/60A | |
FTP032-40-120C | 3.2kW/40V/120A | |
FTP032-80-60C | 3.2kW/80V/60A | |
FTH050-40C | 5kW/40V/125A | |
FTH050-80C | 5kW/80V/62.5A | |
FTH100-40C | 10kW/40V/250A | |
FTH100-80C | 10kW/80V/125A | |
FTH150-40C | 15kW/40V/375A | |
FTH150-80C | 15kW/80V/187.5A | |
FTH300-40C | 30kW/40V/750A | |
FTH300-80C | 30kW/80V/375A | |
FTH150-600C | 15kW/600V/25A | VW80300 |
FTH150-1000C | 15kW/1000V/15A | |
FTH300-600C | 30kW/600V/50A | |
FTH300-1000C | 30kW/1000V/30A |
規格參數
型號 | FTP032-40-120C | FTP032-80-60C | FTH150-600C | FTH150-1000C | FTH300-600C | FTH300-1000C |
電壓 | 0~40V | 0~80V | 0~600V | 0~1000V | 0~600V | 0~1000V |
電流 | 0~120A | 0~60A | 0~25A | 0~15A | 0~50A | 0~30A |
功率 | 3.2kW | 15KW | 30kW | |||
電壓編程 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
電流編程 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.3%F.S. | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
電壓測量 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
電流測量 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.3%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | ||||
輸出噪聲&紋波 | ||||||
紋波電壓(p-p) | 60mV | 80mV | 350mV | 650mV | 350mV | 650mV |
紋波電壓(rms) | 20mV | 20mV | 60mV | 100mV | 60mV | 100mV |
斜率 | ||||||
電壓 | Max:10V/ms | Max:40V/mS(負載電流小于50%額定電流) | ||||
電流 | Max:2A/ms | Max:2A/mS | ||||
OVP設定 | ||||||
范圍 | 0~110%F. | |||||
精度 | 1%F.S. | |||||
瞬態響應 | 典型值2mS,負載變化50%,電壓恢復至精度范圍內所需時間 | |||||
效率 | 0.9(典型值) | 0.87(典型值) | ||||
標準適應性 | ISO16750-2;VW80000 | VW80300 | ||||
通訊接口 | RS232和LAN | |||||
輸入 | 190VAC~265VAC,頻率47HZ~63HZ,PF:0.98(Typical) | 340VAC~420VAC,頻率47HZ~63HZ | ||||
尺寸(mm) | 430(W)X88(H)X453(D) | 482(W)X265(H)X694(D) | 482(W)X656(H)X710(D)(帶輪) | |||
重量 | 約15kg | 約60kg | 約120kg |
技術支持